根据《福建省立医院接受公益事业捐赠管理办法(试行)》,将2022年度接收捐赠物资公示如下:
福建省立医院2022年度接受公益事业捐赠及使用情况明细 | ||||||||||
序号 | 接收日期 | 捐赠 单位 | 捐赠物品 | 生产 企业 | 品牌规格 | 数量 (件) | 总金 额(元) | 接收科室 | 物资去向 | 使用情况 |
1 | 2020.2.24 | 安踏体育 | 羽绒服 | 安踏体育用品集团有限公司 | 安踏 | 200套 | 229600 | 工会 | 在总务部备存 | 已于2022年1月领用完毕 |
2 | 2023.1.5 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 医用一次性防护服 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 165-175 | 5720 | 200200 | 设备处 | 东街院区设备库房 | 在库未使用 |
3 | 2023.1.5 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 医用一次性防护服 | 福建顺邦防护科技有限公司 | L/XL | 12600 | 441000 | 设备处 | 东街院区设备库房 | 剩余9600件在库 |
4 | 2023.1.6 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 医用一次性防护服 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | XS-L | 675 | 23625 | 设备处 | 东街院区设备库房 | 在库未使用 |
5 | 2023.1.6 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 医用一次性防护服 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 165-175 | 2200 | 77000 | 设备处 | 东街院区设备库房 | 在库未使用 |
6 | 2023.1.6 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 医用一次性防护服 | 福建省永泰三连制衣有限公司 | 170-185 | 3400 | 119000 | 设备处 | 东街院区设备库房 | 在库未使用 |
7 | 2023.1.16 | 中国红十字基金会 | 全安素 | 雅培贸易(上海)有限公司 | 900g | 60 | 210000 | 工会 | 发放给医院一线抗疫人员 | 已于2023年1月全部发放完毕 |
以上公示内容,如有疑问可电话或书面反映情况,联系电话:88216059。