根据医院发展需要,经医院领导班子会议并经医院医疗装备管理委员会会议通过,我院今年拟采购以下设备:
设备名称 | 数量 | 单位 | 关键性能要求 |
CO2培养箱 | 6 | 台 | 气套式,容量≥150L,CO2控制精度≤±0.1%,温控精度≤±0.1℃,CO2气体纯度≥99.5% |
全自动高压灭菌锅 | 2 | 台 | 有效容积≥50L; 最大压力≥0.24MPA,功率≥2000W |
生物安全柜 | 5 | 台 | 全排,双人,采用硼硅酸盐玻璃纤维材质ULPA超高效空气过滤器,过滤器截流效率≥99.999%;采用自感应风机; |
生物安全柜 | 2 | 台 | 半排,双人,采用硼硅酸盐玻璃纤维材质ULPA超高效空气过滤器,过滤器截流效率≥99.999%;采用自感应风机 |
通风柜 | 4 | 台 | 全排,双人 |
电热恒温鼓风干燥箱 | 2 | 台 | ≥600*550*1300 ;温度范围:室温+10℃~300℃;控温精度 ≤0.1 ℃ , 温度波动≤± 1 ℃ |
红外灭菌器 | 8 | 台 | 中心区最高温度:850℃±50℃;最大消毒物品外径:≥14mm |
电热恒温水浴箱 | 2 | 台 | 功率≥1500W; 温控范围:≥RT+5~100 ℃;工作室尺寸≥500*300*100mm |
涡旋振荡器 | 5 | 台 | |
干式恒温金属浴 | 2 | 台 | 温度控制范围:-10℃~100℃ ;温度稳定性@100℃:±0.5℃;冷却时间(20℃降至0℃):≤20min(20℃降至-5℃);升温时间(25升至100℃):≤20min |
三维摇床 | 2 | 台 | 脱色三维摇床;可以调解3~15℃旋转角度。 |
台式恒温振荡器(摇床 | 2 | 台 | 温度波动 :≤±0.5℃ 控温精度 :≤±0.1℃ 控温范围 :≥室温+5℃~50 摆振幅度 :≥φ28mm |
台式PH计 | 2 | 台 | PH.ORP.离子;PH测量采用玻璃电极法;PH测量范围0-14;分辨率≤0.01PH;ORG测量分辨率≤1mv;离子测量采用离子电极法,分标率为≥3位有效数字 |
电子天平 | 2 | 台 | 万分之一;最大称重≥220g;最小称重≤10mg;重复性误差≤0.1mg; |
全自动雪花制冰机 | 2 | 台 | 制冰量≥25KG;储冰量≥15KG |
掌上宝离心机 | 2 | 台 | 12*1.5/2.0ml离心管;最大转速≥14500rpm |
掌上宝离心机 | 2 | 台 | 2*PCR排管;最大转速≥14500rpm |
低速常温台式离心机 | 2 | 台 | 1604水平转子,15ml*28,50ml*12,250ml*2;最大转速≥15000RPM;≥8档减速 |
高速冷冻台式离心机 | 4 | 台 | 带刹车,有可视窗标配 24×1.5/2.0 ml 转子 ;最大转速≥14680RPM
|
高速冷冻台式离心机 | 2 | 台 | 带刹车,有可视窗6 x 50 ml(含15ML适配器);最大转速≥17500RPM |
超微量紫外分光光度计 | 1 | 台 | 波长范围200nm-800nm(紫外可见近红外);波长精度≤1nm;波长分辨率≤3nm |
电动助吸器 | 2 | 台 | 1-10 ml |
移液器(套) | 8 | 套 | 一套(六只)(0.1-2.5ul,0.5-10ul,2-20ul,10-100ul,20-200ul,100-1000ul) |
移液器 | 2 | 套 | 500-5000ul |
手动八道整支消毒移液器 | 2 | 套 | 30-300ul,可高温高压灭菌 |
手动八道整支消毒移液器 | 2 | 套 | 0.5-10ul,可高温高压灭菌 |
凝胶成像系统 | 1 | 套 | |
多功能酶标仪 | 1 | 套 | 具备全波长光吸收、荧光、化学发光检测、时间分辨荧光和荧光偏振、均相时间分辨、双报告荧光等功能,此外,要求带自动进样器 |
全自动洗板机 | 1 | 台 | 适用微孔板类型:兼容任何平底、U形底或V形底微孔板;分配精度:全板平均体积偏差15ul 可提供的多通道管:8和12道. |
western blot电泳转膜系统 | 7 | 台 | 湿转 |
western blot电泳转膜系统 | 1 | 台 | 干转 |
实时荧光定量PCR仪 | 1 | 套 | 超小型化紧凑型设计的仪器箱架,96孔规格,通用PCR反应管,LED光学系统,六个可独立控制的Peltier加热块,可以进行标准模式和快速模式PCR反应(不超过40分钟),可进行高分辨率溶解曲线分析(提供软件包与试剂) |
普通PCR仪 | 6 | 套 | 带梯度扩增.96孔,0.2ml恒温加热模块。模块变温速率≥3℃/s。 |
电泳仪 | 6 | 台 | |
垂直电泳槽 | 7 | 台 | 小型 |
水平电泳槽 | 4 | 台 | 水平电泳和配套制胶器 |
荧光倒置显微镜 | 1 | 套 | 观察培养细胞(荧光/白光)采用LED照明,分光出口:左侧出口、侧出口视野>18mm,聚光镜:NA≥0.50、工作距离≥40mm,Z轴最小步进:<5nm,无限远光路系统:>1条 |
倒置显微镜 | 1 | 套 | 观察培养细胞(白光) |
正置显微镜 | 1 | 套 | 含摄像系统(500万像素) |
液氮罐 | 2 | 套 | 高真空多层绝热设计 |
-80℃超低温冰箱 | 2 | 台 | 静音,省电,内部温度控制±3°,带管理系统 ,≥800L |
-20℃冰箱 | 6 | 台 | 内置抽屉,方便存储,风冷无霜,碳氢制冷;≥400L |
4℃冷藏冰箱 | 2 | 台 | 双开门,电加热门, ≥900L |
4℃冷藏冰箱 | 2 | 台 | 单开门,电加热门, ≥600L |
流式细胞仪 | 1 | 台 | 双激光四色以上,检测速度>10000/秒,FITC<100,PE<50。 |
现邀请符合条件的供货商(经销商或厂家,下同)报名参加推介会,并于2018年11月19日17时前将以下材料递交于我院设备处:
1. 经销商参与推介的需要提供营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家医疗器械生产许可证;生产厂家直接参与推介会的需要提供营业执照、医疗器械生产许可证。
2. 凡是列入医疗器械管理范畴的设备,需要严格按照《医疗器械分类目录》【食品药品监管总局2017年第104号】提供相应类别的医疗器械注册证;凡是列入消毒设备管理范畴的设备,需要提供《消毒产品卫生安全评价报告》。
3. 参与推介会供货商代表的个人授权函和身份证复印件。
4. 提供参与推介设备的相关产品彩页或者能体现关键性能参数的资料,以及同等级医院或更高等级医院的采购价格依据。
5. 如果参与推介的设备必须使用专机专用耗材或者试剂,必须提供耗材或者试剂的相关资料(资料必须包含耗材或试剂的清单,报价,收费情况,是否列入医保范围);使用开放式耗材或者试剂的需要提供耗材或试剂的清单;无需使用耗材或者试剂的提供《无需使用耗材或试剂承诺书》。
6. 如果参与推介的设备需要和第三方设备或者软件对接,需要提供设备对接的可行性论证材料及承诺。
7. 以上所有材料需要加盖经销商或者厂家公章,且提供一份电子档。
注:上述产品将严格按国家法律法规及流程,以公开招标的方式进行采购,中标产品不限于此次推介产品,欢迎相关设备生产厂家直接报名参与推介。成功报名的供货商需准备不多于10分钟的产品展示PPT一份,以及近期该产品的中标通知书若干,届时对所推介产品进行供货意愿价格等有关信息的现场咨询。推介会具体时间、地点将以电话通知的方式告知成功报名的供货商。相关事宜可与我院设备处胡工(电话:0591-88216078)联系咨询。
福建省立医院设备处
2018年11月12日